单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 5055 | 2 | 69537 |
五寨县第一小学校 | 小学 | 4322 | 5 | 399938 |
定襄县实验小学 | 小学 | 4291 | 4 | 340835 |
五台东冶实验小学 | 小学 | 1519 | 24 | 53693 |
岢岚西街实验小学 | 小学 | 1513 | 23 | 108869 |
宁武县东关小学校 | 小学 | 1402 | 26 | 53034 |
定襄县宏道中心校 | 小学 | 1387 | 27 | 95539 |
宁武教育信息资源网 | 教育局 | 1356 | 29 | 75550 |
五台县第二中学 | 初中 | 1299 | 33 | 55640 |
宁武县石家庄小学 | 小学 | 1161 | 39 | 35157 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 988 | 46 | 156412 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 973 | 49 | 143768 |
繁峙教育信息资源网 | 教育局 | 927 | 56 | 95530 |
五寨县第四小学 | 小学 | 926 | 55 | 240117 |
岢岚教育资源网 | 教育局 | 906 | 57 | 44732 |
神池县机关幼儿园 | 幼教 | 848 | 65 | 4896 |
忻州市实验中学 | 高中 | 834 | 73 | 57104 |
定襄县南王中心校 | 九年义务学校 | 833 | 68 | 253272 |
宁武县东寨完全小学 | 小学 | 832 | 69 | 16018 |
五台县槐荫中学 | 高中 | 784 | 78 | 51378 |
山西省忻州市第二实验小学 | 小学 | 771 | 79 | 162880 |
五寨县教育科技局 | 教育局 | 770 | 80 | 65721 |
五台县沱阳中学校 | 完全中学 | 682 | 92 | 28793 |
定襄教育资源网 | 教育局 | 675 | 93 | 61673 |
宁武县怀道小学校 | 小学 | 665 | 95 | 12015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |